一、性能特點(diǎn)
過(guò)濾器是除去液體中少量固體顆粒的小型設(shè)備,可保護(hù)壓縮機(jī)、泵、儀表和其它設(shè)備的正常工作,當(dāng)流體進(jìn)入置有一定規(guī)格濾網(wǎng)的濾筒后,其雜質(zhì)被阻擋,而清潔的濾液則由過(guò)濾器出口排出,當(dāng)需要清洗時(shí),旋開(kāi)支管底部螺塞,排凈流體,拆下法蘭蓋, 取出濾筒,處理后重新裝入即可,因此,使用維護(hù)極為方便。目前已廣泛應(yīng)用于石油、化工、醫(yī)藥、食品、環(huán)保等行業(yè)。若將它串聯(lián)地安裝在泵的入口或系統(tǒng)管線的其它部位,則既可延長(zhǎng)泵和其它設(shè)備的使用壽命,又能保證整個(gè)系統(tǒng)的安全。
二、產(chǎn)品型號(hào)標(biāo)注 1.過(guò)濾器代號(hào)說(shuō)明:
SBY:同徑Y(jié)型; SBT:同徑T型;SBC:臨時(shí);SBL:籃式過(guò)濾器。
2.型號(hào)舉例
等徑T型折流式、公稱直徑200、法蘭連接、2.5MPa、濾網(wǎng)為20目/英寸、碳鋼材質(zhì)。表示方法:SBT200I-2.5/20A。
三、產(chǎn)品規(guī)格及技術(shù)參數(shù)
SBL-I(SDL-I)型過(guò)濾器[PN≤5.0MPa,DN25-300]
公稱直徑DN | 結(jié)構(gòu)尺寸 | |||
L | H | H1 | D | |
25 | 180 | 260 | 160 | Φ76 |
32 | 200 | 270 | 160 | Φ76 |
40 | 260 | 300 | 170 | Φ108 |
50 | 260 | 300 | 170 | Φ108 |
65 | 330 | 360 | 210 | Φ133 |
80 | 340 | 400 | 250 | Φ159 |
100 | 400 | 470 | 300 | Φ219 |
125 | 480 | 550 | 360 | Φ273 |
150 | 500 | 630 | 420 | Φ273 |
200 | 560 | 780 | 530 | Φ325 |
250 | 660 | 930 | 640 | Φ426 |
300 | 750 | 1200 | 840 | Φ478 |
SBL—II(SDL—II)型過(guò)濾器[PN≤5.0MPa,DN350—500]
公稱直徑DN | 結(jié)構(gòu)尺寸 | ||||||
L | H | H1 | H2 | D | D1 | n-d | |
350 | 800 | 1680 | 300 | 1310 | Φ500 | Φ420 | 3-Φ20 |
400 | 840 | 1850 | 300 | 1450 | Φ550 | Φ450 | 3-Φ20 |
450 | 960 | 2050 | 300 | 1610 | Φ600 | Φ520 | 3-Φ24 |
500 | 1060 | 2210 | 300 | 1740 | Φ700 | Φ620 | 3-Φ24 |
SBL—III(SDL—III)型過(guò)濾器[PN≤5.0MPa,DN25—300]
公稱直徑DN | 結(jié)構(gòu)尺寸 | ||||
L | H | H1 | H2 | D | |
25 | 180 | 280 | 110 | 180 | Φ76 |
32 | 200 | 285 | 110 | 180 | Φ76 |
40 | 260 | 340 | 120 | 220 | Φ108 |
50 | 260 | 340 | 120 | 220 | Φ108 |
65 | 330 | 400 | 160 | 270 | Φ133 |
80 | 340 | 460 | 180 | 320 | Φ159 |
100 | 400 | 550 | 200 | 390 | Φ219 |
125 | 480 | 630 | 260 | 450 | Φ273 |
150 | 500 | 720 | 310 | 530 | Φ273 |
200 | 560 | 900 | 390 | 670 | Φ325 |
250 | 660 | 1070 | 480 | 800 | Φ426 |
300 | 750 | 1360 | 640 | 1040 | Φ478 |
SBL—IV(SDL—IV)型過(guò)濾器[PN≤5.0MPa,DN350—500]
公稱直徑 DN |
結(jié)構(gòu)尺寸 | |||||||
L | H | H1 | H2 | H3 | D | D1 | n-d | |
350 | 800 | 1890 | 300 | 1070 | 1520 | 500 | 420 | 3-Φ20 |
400 | 840 | 2000 | 300 | 1080 | 1660 | 550 | 430 | 3-Φ20 |
450 | 960 | 2320 | 300 | 1280 | 1880 | 600 | 520 | 3-Φ24 |
500 | 1080 | 2510 | 300 | 1390 | 2040 | 700 | 620 | 3-Φ24 |
- 上一篇: 消氣過(guò)濾器
- 下一篇: 籃式雙聯(lián)過(guò)濾器