板框空氣過濾器在填充濾材前,先將一層鍍鋅鐵網(或不銹鋼網)貼合在濾材的出風面上,待填入濾材后,再蓋上一層鍍鋅鐵網(或不銹鋼網),這兩層鐵網不但能保護濾材不被吹破,亦能防止濾材因風壓力而造成變形,故能確保所有濾材表面皆能被充分利用。
用特殊的針刺手法對濾材纖維進行處理,使其形成漸層式的結構,如此過濾器便有較高的捕塵量、較長使用壽命的特性。
過濾器的外框是以優質不銹鋼板組成,用來固定已折疊完成的濾材。外框上對角線的設計能提供大過濾面積,并使內部濾材緊密的粘附在外框上。過濾器的四周皆以特殊的專業粘合膠水與外框粘合,能防止空氣泄漏或因風阻壓力造成破損的情況發生。
二、 特性:
1、結構堅固過濾效果穩定,使用壽命延長
2、堅固、有效率、且易于處理
3、初阻力低
4、過濾效率穩定
5、將纖維用特殊的軋針手法處理,使其形成漸層式樣的結構,如此過濾器便具有低壓損、高捕塵量、長使用壽命的特性。
三、用途:
一般空調的粗、中效過濾系統,可延長袋式及 HFPA 過濾器的使用壽命工廠廢氣、加工集塵的粗過濾網。
四、產品規格:
標準尺寸 | 實際尺寸 | 風量 | 濾材面積 | ||||
SIZE | H | W | D | MEDIUM | HIGH | STD CAP | HIGHT CAP |
8X16X1 | 7 3/4 | 5 3/4 | 3/4 | 325 | 450 | 1.6 | 2.4 |
10X10X1 | 9 3/4 | 9 3/4 | 3/4 | 250 | 350 | 1.3 | 1.7 |
10X20X1 | 9 1/2 | 19 1/2 | 3/4 | 525 | 700 | 2.5 | 3.2 |
10X24X1 | 9 3/8 | 23 3/8 | 3/4 | 625 | 825 | 3.0 | 3.9 |
10X25X1 | 9 3/4 | 24 3/4 | 3/4 | 650 | 820 | 3.1 | 4.1 |
12X12X1 | 11 3/4 | 11 3/4 | 3/4 | 375 | 850 | 1.8 | 2.3 |
12X16X1 | 11 3/4 | 15 3/4 | 3/4 | 500 | 500 | 2.4 | 3.2 |
12X20X1 | 11 3/4 | 19 3/4 | 3/4 | 625 | 650 | 3.0 | 4.0 |
12X24X1 | 11 3/8 | 23 3/8 | 3/4 | 750 | 825 | 3.6 | 4.8 |
12X25X1 | 11 3/4 | 24 3/4 | 3/4 | 775 | 1000 | 3.7 | 5.0 |
14X20X1 | 13 1/2 | 19 1/2 | 3/4 | 725 | 1025 | 3.5 | 4.7 |
14X24X1 | 13 3/8 | 23 3/8 | 3/4 | 875 | 975 | 4.2 | 5.7 |
14X25X1 | 13 1/2 | 24 1/2 | 3/4 | 900 | 1150 | 4.4 | 5.9 |
15X20X1 | 14 1/2 | 19 1/2 | 3/4 | 775 | 1200 | 3.7 | 5.0 |
15X25X1 | 14 1/2 | 24 1/2 | 3/4 | 975 | 1050 | 4.7 | 6.2 |
16X16X1 | 15 3/4 | 15 3/4 | 3/4 | 650 | 1300 | 3.2 | 4.3 |
16X20X1 | 15 1/2 | 19 1/2 | 3/4 | 825 | 875 | 4.0 | 5.2 |
16X24X1 | 15 3/4 | 23 2/8 | 3/4 | 1000 | 1100 | 4.8 | 6.3 |
16X25X1 | 15 1/2 | 24 1/2 | 3/4 | 1050 | 1325 | 5.0 | 5.6 |
18X18X1 | 17 3/4 | 17 3/4 | 3/4 | 850 | 1400 | 4.1 | 5.5 |
18X20X1 | 17 3/4 | 19 3/4 | 3/4 | 925 | 1125 | 4.5 | 6.0 |
18X22X1 | 17 3/4 | 21 3/4 | 3/4 | 1025 | 1250 | 5.0 | 6.7 |
18X24X1 | 17 3/8 | 23 3/8 | 3/4 | 1125 | 1375 | 5.4 | 7.2 |
18X25X1 | 17 1/2 | 24 1/2 | 3/4 | 1175 | 1500 | 5.6 | 7.5 |
20X20X1 | 19 1/2 | 19 1/2 | 3/4 | 1050 | 1550 | 5.0 | 6.7 |
20X24X1 | 19 3/8 | 23 3/8 | 3/4 | 1250 | 1400 | 6.0 | 8.1 |
20X25X1 | 19 1/2 | 24 1/2 | 3/4 | 1300 | 1650 | 6.2 | 8.4 |
22X22X1 | 21 3/4 | 21 3/4 | 3/4 | 1250 | 1750 | 6.1 | 8.1 |
22X24X1 | 23 3/8 | 23 3/8 | 3/4 | 1500 | 1675 | 7.2 | 9.6 |
25X25X1 | 24 3/4 | 24 3/4 | 3/4 | 1625 | 2000 | 7.8 | 10.3 |
10X10X2 | 9 3/4 | 9 3/4 | 13 /4 | 250 | 350 | 2.1 | 3.2 |
10X20X2 | 9 1/2 | 19 1/2 | 13 /4 | 250 | 525 | 4.1 | 6.2 |
12X20X2 | 11 3/4 | 19 3/4 | 13 /4 | 625 | 825 | 5.2 | 7.8 |
12X24X2 | 11 3/8 | 23 3/8 | 13 /4 | 750 | 1000 | 6.2 | 9.3 |
14X20X2 | 13 1/2 | 19 1/2 | 13 /4 | 725 | 975 | 6.2 | 8.8 |
14X25X2 | 13 1/2 | 24 1/2 | 13 /4 | 900 | 1200 | 7.8 | 11.0 |
15X20X2 | 14 1/2 | 19 1/2 | 13 /4 | 775 | 1025 | 6.7 | 9.8 |
16X16X2 | 15 3/4 | 15 3/4 | 13 /4 | 650 | 875 | 5.5 | 8.4 |
16X20X2 | 15 1/2 | 19 1/2 | 13 /4 | 825 | 1100 | 6.7 | 10.4 |
16X24X2 | 15 3/8 | 23 3/8 | 13 /4 | 1000 | 1325 | 8.1 | 12.4 |
16X25X2 | 15 1/2 | 24 1/2 | 13 /4 | 1050 | 1400 | 8.4 | 12.9 |
18X22X2 | 17 3/4 | 21 3/4 | 13 /4 | 1025 | 1375 | 8.6 | 13.2 |
18X24X2 | 17 3/8 | 23 3/8 | 13 /4 | 1125 | 1500 | 9.3 | 14.3 |
18X25X2 | 17 3/4 | 24 3/4 | 13 /4 | 1175 | 1500 | 9.7 | 14.9 |
20X20X2 | 19 1/2 | 19 1/2 | 13 /4 | 1050 | 1400 | 8.8 | 12.9 |
20X24X2 | 19 3/8 | 23 3/8 | 13 /4 | 1250 | 1650 | 10.6 | 15.5 |
20X25X2 | 19 1/2 | 24 1/2 | 13 /4 | 1300 | 1750 | 11.0 | 16.2 |
24X24X2 | 23 3/8 | 23 3/8 | 13 /4 | 1500 | 2000 | 12.4 | 18.6 |
25X25X2 | 24 3/4 | 24 3/4 | 13/4 | 1625 | 2150 | 13.6 | 20.1 |
12X24X4 | 11 3/8 | 23 3/8 | 35/8 | 1000 | 1250 | 11.5 | 15.3 |
16X20X4 | 15 3/8 | 19 3/8 | 35/8 | 1100 | 1400 | 12.8 | 17.5 |
16X25X4 | 15 3/8 | 24 3/8 | 35/8 | 1400 | 1750 | 16.0 | 21.3 |
18X24X4 | 17 3/8 | 23 3/8 | 35/8 | 1500 | 1875 | 17.9 | 23.0 |
20X20X4 | 19 3/8 | 19 3/8 | 35/8 | 1400 | 1750 | 16.0 | 21.3 |
20X24X4 | 19 3/8 | 23 3/8 | 35/8 | 1657 | 2100 | 19.2 | 25.5 |
20X25X4 | 19 3/8 | 24 3/8 | 35/8 | 1750 | 2200 | 19.9 | 25.5 |
20X25X4 | 19 3/8 | 24 /38 | 35/8 | 1750 | 2200 | 19.9 | 26.6 |
24X24X4 | 23 3/8 | 23 3/8 | 35/8 | 2000 | 2500 | 23.0 | 30.6 |
25X29X4 | 24 3/8 | 28 3/8 | 35/8 | 2625 | 3135 | 29.3 | 38.6 |
28X30X4 | 27 3/8 | 29 3/8 | 35/8 | 2900 | 3650 | 34.3 | 44.7 |
五、空氣過濾的等級劃分
一般通風用過濾器分類—大氣塵記數法
GB12218-89分級 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |
粒徑(μm) | ≥5.0 | ≥1.0 | ≥0.5 | ||
記數效率(%) | <40 | 40≤E<80 | 40≤E<80 | 70≤E<99 | 95≤E<99.9 |
GB/T14295-93分級 | 粗效 | 中效 | 高中效 | 亞高效 | |
粒徑(μm) | ≥5.0 | ≥1.0 | ≥0.5 | ||
記數效率(%) | 20≤E<80 | 20≤E<70 | 70≤E<99 | 95≤E<99.9 |
歐洲現行分類
標準 | EN779:1993 | EN1882-1:1998 | |
規格 | 比重法(%) Arrestance |
比色法或計數法(%) Dust-spot Or Particle Efficiency |
最易穿透粒徑法(%) MPPS |
G1 G2 G3 G4 |
E<65 65≤E<80 80≤E<90 90≤E |
||
F5 F6 F7 F8 F9 |
40≤E<60 60≤E<80 80≤E<90 90≤E<95 95≤E |
||
H10 H11 H12 H13 H14 |
85≤E<95 95≤E<99.5 99.5≤E<99.95 99.95≤E<99.995 99.995≤E<99.9995 |
||
U15 U16 U17 |
99.9995≤E<99.99995 99.99995≤E<99.999995 99.999995≤E |
美國效率規格
規格 | 計數法(%) | 計重法(%) | 試驗 終阻力(Pa) |
|||
0.3~1.0μm | 1.0~3.0μm | 3.0~10.0μm | ||||
MERV1 MERV2 MERV3 MERV4 |
E3<20 E3<20 E3<20 E3<20 |
Aavg<65 65≤Aavg<70 70≤Aavg<75 70≤Aavg |
75 75 75 75 |
E1為0.30-0.40,0.40-0.55,0.55-0.70,0.70-1.0μm 四個粒徑區間試驗全過程中的最低平均值; E2為1.0-1.3,1.3-1.6,1.6-2.2,2.2-3.0μm 四個粒徑區間的最低平均值; E3為4.0-4.0,4.0-5.5,5.5-7.0,7.0-10.0μm 四個粒徑區間的最低平均值 |
||
MERV5 MERV6 MERV7 MERV8 |
20≤E3<35 35≤E3<50 50≤E3<70 70≤E3<80 |
150 150 150 150 |
||||
MERV9 MERV10 MERV11 MERV12 |
E2<50 50≤E2<65 65≤E2<80 80≤E2<90 |
85≤E3 85≤E3 85≤E3 90≤E3 |
250 250 250 250 |
|||
MERV13 MERV14 MERV15 MERV16 |
E1<75 75≤E1<75 85≤E1<95 95≤E1 |
90≤E2 90≤E2 90≤E2 95≤E2 |
90≤E3 90≤E3 90≤E3 95≤E3 |
350 350 350 350 |
||
MERV17 MERV18 MERV19 |
≥99.97% IEST-A類 對0.3 μm 粒子 ≥99.99% IEST-C類 HEPA過濾器 ≥99.999% IEST-D類 |
|||||
MERV20 | 對0.1~0.2μm 粒子, 掃描法≥99.999% IEST-F類 UEPA過濾器 |