詳見下表:
濾袋特性表
濾袋材料 | 抗化學性能 | 耐溫℃ | ||||||
水 | 脂肪族 | 芳香族 | 堿性 | 濃堿 | 酸性 | 強酸 | ||
聚丙烯 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 110 | |
羊毛 | △ | △ | △ | 135 | ||||
粘膠纖維 | △ | △ | △ | △ | △ | 160 | ||
聚脂 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 190 | |
尼龍 | △ | △ | △ | △ | △ | 190 | ||
聚芳酰胺 | △ | △ | △ | △ | 245 | |||
聚四氟乙烯 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 260 |
根據過濾機理的不同,我公司提供三種不同濾材、過濾精度及過濾效率的濾袋供您選擇:
1、單絲及多絲網袋
是一種表面型過濾織布結構,經過高溫定型,以防在過濾過程中造成濾孔擴張。因而具有絕對精密過濾等級,捕捉雜質于其濾材表面上,濾袋可反復清洗再使用。
2、針刺布濾袋
利用深層過濾原理工作,針刺布濾袋可濾除大量的固體或凝膠類軟性雜質。100%純凈纖維用針刺方法做成三維過濾層面,較大顆粒雜質被濾袋表面捕捉,而微細顆粒則被捕捉于濾材深度中,因而是一種深度性濾材。過濾精度從1~200μm。針刺布濾袋具有成本低、過濾面積大、壓差小的優點。是非常經濟的過濾方式,針刺布濾袋表面經過特殊處理,確保纖維無脫落,但濾袋不可清洗和再使用。
3、溶吹無紡布濾袋
由多層聚丙烯微纖絲組成的深度性無紡布濾材。內層——由聚丙烯針氈布組成,有初過濾功能;中間層——由聚丙烯微纖絲的熔吹無紡布組成,過濾精度1~100μm,過濾效率達98%;外層——由聚丙烯紡粘纖維組成,有高強度及無纖維脫落的功能。熔吹無紡布濾袋過濾精度:1、3、5、25、50、100μm。
■濾袋標注
PO —— 5 —— P 2 P
濾袋材料代碼 過濾精度 濾袋結構 濾袋尺寸 扣環或壓環
P—標準 1—單倍長度 P、E、L、PE—壓環
T—MBP袋 2—雙倍長度 S—鋼扣環 壓 環
代號 | 材質 | 最高工作溫度℃ |
L | 聚乙烯 | 150 |
P | 聚丙烯 | 110 |
PE | 聚酯 | 180 |
Z | Santoprene | 100 |
濾 袋 尺 寸
濾袋尺寸 | 直徑mm | 長度mm | 表面積m2 |
P1X | φ101.8 | 215 | 0.08 |
P2X | φ101.8 | 430 | 0.16 |
P1S | φ177.8 | 430 | 0.24 |
P2S | φ177.8 | 860 | 0.48 |
濾袋參數
材料 | 種類 | 代碼 | 可 選 用 過 濾 精 度 μm | ||||||||||||||||||
1 | 3 | 5 | 10 | 15 | 25 | 50 | 75 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | |||
聚丙烯 | 針刺氈 | PO | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||||||||||
單絲網 | PMO | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||||||||
熔吹 | MBP | △ | △ | ||||||||||||||||||
熔吹 | ABP | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||||||||||||
針刺氈 | POXL | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||||||||||||
羊 毛 | 氈 | W | △ | △ | |||||||||||||||||
粘膠纖維 | 針刺氈 | VA | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||||||||||
聚 酯 | 針刺氈 | PE | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||||||||
單絲網 | PEMO | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||||||
針刺氈 | PEXL | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||||||||||||
針刺氈 | PEA | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||||||||||||
多絲網 | PEMU | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||||||||||||
尼 龍 | 針刺氈 | N | △ | △ | △ | △ | △ | ||||||||||||||
單絲網 | MNO | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||
聚芳酰胺 | 針刺氈 | HT | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||||||||||||
聚四氟 乙烯 |
針刺氈 | PT | △ | △ | △ | △ | △ | ||||||||||||||
單絲網 | TMO | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |